SEZÓNA

ROZPIS SOUTĚŽE

Kolo Číslo zápasu Datum Domácí Hosté Výsledek
1. J7001 28.09.2024 09:30 HC Humpolec, z.s. HHK Velké Meziříčí 0:0
1. J7002 28.09.2024 12:00 HC Chotěboř BK Havlíčkův Brod 2:9
1. J7003 26.09.2024 16:30 HC Světlá n. Sáz. HC Lední medvědi Pelhřimov 15:0
1. J7004 28.09.2024 12:15 SKLH Žďár n. Sázavou HC Ledeč nad Sázavou 5:5
2. J7005 29.09.2024 12:00 HHK Velké Meziříčí HC Ledeč nad Sázavou 0:0
2. J7006 29.09.2024 12:20 HC Lední medvědi Pelhřimov SKLH Žďár n. Sázavou 5:4
2. J7007 29.09.2024 12:30 HC Chotěboř HC Světlá n. Sáz. 3:3
2. J7008 29.09.2024 13:00 HC Humpolec, z.s. BK Havlíčkův Brod 2:10
3. J7009 05.10.2024 09:00 BK Havlíčkův Brod HHK Velké Meziříčí 0:0
3. J7010 05.10.2024 11:30 HC Světlá n. Sáz. HC Humpolec, z.s. 6:3
3. J7011 05.10.2024 12:15 SKLH Žďár n. Sázavou HC Chotěboř 5:8
3. J7012 05.10.2024 09:15 HC Ledeč nad Sázavou HC Lední medvědi Pelhřimov 7:3
4. J7013 06.10.2024 09:00 HHK Velké Meziříčí HC Lední medvědi Pelhřimov 0:0
4. J7014 06.10.2024 12:30 HC Chotěboř HC Ledeč nad Sázavou 8:5
4. J7015 06.10.2024 09:00 HC Humpolec, z.s. SKLH Žďár n. Sázavou 6:2
4. J7016 06.10.2024 15:15 HC Světlá n. Sáz. BK Havlíčkův Brod 5:4
5. J7018 12.10.2024 10:15 SKLH Žďár n. Sázavou BK Havlíčkův Brod 10:5
5. J7019 12.10.2024 11:15 HC Ledeč nad Sázavou HC Humpolec, z.s. 6:5
5. J7020 12.10.2024 12:15 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Chotěboř 5:8
5. J7017 12.10.2024 11:30 HC Světlá n. Sáz. HHK Velké Meziříčí 0:0
6. J7021 13.10.2024 09:00 HHK Velké Meziříčí HC Chotěboř 0:0
6. J7022 13.10.2024 11:45 HC Humpolec, z.s. HC Lední medvědi Pelhřimov 12:2
6. J7023 13.10.2024 09:00 HC Ledeč nad Sázavou BK Havlíčkův Brod 2:18
6. J7024 13.10.2024 14:30 HC Světlá n. Sáz. SKLH Žďár n. Sázavou 5:0
7. J7025 19.10.2024 09:00 SKLH Žďár n. Sázavou HHK Velké Meziříčí 0:0
7. J7026 19.10.2024 09:00 HC Ledeč nad Sázavou HC Světlá n. Sáz. 1:9
7. J7027 19.10.2024 12:00 HC Lední medvědi Pelhřimov BK Havlíčkův Brod 0:17
7. J7028 20.10.2024 12:30 HC Chotěboř HC Humpolec, z.s. 5:6
8. J7029 26.10.2024 12:00 HHK Velké Meziříčí HC Humpolec, z.s. 0:0
8. J7030 19.09.2024 16:30 BK Havlíčkův Brod HC Chotěboř 19:2
8. J7031 26.10.2024 11:30 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Světlá n. Sáz. 1:9
8. J7032 26.10.2024 09:00 HC Ledeč nad Sázavou SKLH Žďár n. Sázavou 9:5
9. J7033 27.10.2024 09:00 HC Ledeč nad Sázavou HHK Velké Meziříčí 0:0
9. J7034 27.10.2024 10:15 SKLH Žďár n. Sázavou HC Lední medvědi Pelhřimov 12:4
9. J7036 27.10.2024 10:00 BK Havlíčkův Brod HC Humpolec, z.s. 5:7
9. J7035 03.10.2024 16:30 HC Světlá n. Sáz. HC Chotěboř 10:3
10. J7037 02.11.2024 09:00 HHK Velké Meziříčí BK Havlíčkův Brod 0:0
10. J7038 02.11.2024 11:15 HC Humpolec, z.s. HC Světlá n. Sáz. 3:5
10. J7039 02.11.2024 16:00 HC Chotěboř SKLH Žďár n. Sázavou 4:2
10. J7040 02.11.2024 13:40 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Ledeč nad Sázavou 1:13
10. J7149 18.01.2025 09:00 HC Humpolec, z.s. HC Světlá n. Sáz. 0:0
11. J7041 03.11.2024 09:00 HC Lední medvědi Pelhřimov HHK Velké Meziříčí 0:0
11. J7042 03.11.2024 12:45 HC Ledeč nad Sázavou HC Chotěboř 4:4
11. J7043 03.11.2024 12:45 SKLH Žďár n. Sázavou HC Humpolec, z.s. 5:3
11. J7044 03.11.2024 12:00 BK Havlíčkův Brod HC Světlá n. Sáz. 2:5
12. J7045 09.11.2024 09:00 HHK Velké Meziříčí HC Světlá n. Sáz. 0:0
12. J7046 10.11.2024 11:00 BK Havlíčkův Brod SKLH Žďár n. Sázavou 10:5
12. J7047 09.11.2024 14:00 HC Humpolec, z.s. HC Ledeč nad Sázavou 5:6
12. J7048 10.11.2024 13:00 HC Chotěboř HC Lední medvědi Pelhřimov 17:4
13. J7049 16.11.2024 09:00 HC Chotěboř HHK Velké Meziříčí 0:0
13. J7050 16.11.2024 12:45 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Humpolec, z.s. 1:13
13. J7051 16.11.2024 14:00 BK Havlíčkův Brod HC Ledeč nad Sázavou 13:1
13. J7052 16.11.2024 14:30 SKLH Žďár n. Sázavou HC Světlá n. Sáz. 1:4
14. J7053 17.11.2024 09:00 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 0:0
14. J7055 17.11.2024 08:00 BK Havlíčkův Brod HC Lední medvědi Pelhřimov 10:1
14. J7056 17.11.2024 11:30 HC Humpolec, z.s. HC Chotěboř 8:6
14. J7054 17.11.2024 12:15 HC Světlá n. Sáz. HC Ledeč nad Sázavou 11:1

krátké zprávy

Výjimka z karantény pro profesionály a reprezentanty
Nová kontaktní osoba v rámci pojištění všech subjektů sdružených v ČUS -