Hlib Rudenko

15.5.2009
Narozen
15 let
Věk
 
Výška
 
Váha
obránce
Post
levá
Hůl

Liga starších žáků "B"

2
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
2
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
12.3.2023 14. Liga starších žáků "B" SHKM Hodonín – SKMB Boskovice z.s. 9:2 0 0 0 0 2
19.1.2023 3. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – SKMB Boskovice z.s. 17:3 0 0 0 0 0
17.12.2022 18. Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. – HC Lvi Břeclav 5:13 0 0 0 0 0
10.12.2022 17. Liga starších žáků "B" HCM Warriors Brno – SKMB Boskovice z.s. 4:8 0 0 0 0 0
26.11.2022 15. Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. – HC Blansko 13:8 0 0 0 0 0
12.11.2022 13. Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. – HC KOMETA BRNO 2:10 0 0 0 0 0
30.10.2022 11. Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. – TECHNIKA HOCKEY BRNO 15:2 0 0 0 0 0
29.10.2022 10. Liga starších žáků "B" SHKM Hodonín – SKMB Boskovice z.s. 14:6 0 0 0 0 0
22.10.2022 9. Liga starších žáků "B" HC Lvi Břeclav – SKMB Boskovice z.s. 1:18 0 0 0 0 0
15.10.2022 8. Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. – HCM Warriors Brno 5:8 0 0 0 0 0
10.10.2022 4. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – SKMB Boskovice z.s. 8:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. 2 0 0 0 0 0 0 2
2022-2023 Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. 9 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
Z7109 19.1.2023 HC KOMETA BRNO 17:3 SKMB Boskovice z.s. Více
Z7153 12.3.2023 SHKM Hodonín 9:2 SKMB Boskovice z.s. Více