Daniel Kopp

4.9.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje

16
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
12.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – Slovan Ústí n.Labem 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
18.2.2023 11. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – MOSTEČTÍ LVI 0:0 0 0 0 0 0
18.2.2023 11. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – MOSTEČTÍ LVI 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – Slovan Ústí n.Labem 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – MOSTEČTÍ LVI 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
12.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI B – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
12.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje SK Kadaň – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
30.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – Slovan Ústí n.Labem 0:0 0 0 0 0 0
30.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – MOSTEČTÍ LVI 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří 16 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
U4031 15.10.2022 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 HC Litvínov Více
U4033 15.10.2022 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 MOSTEČTÍ LVI Více
U4051 30.10.2022 MOSTEČTÍ LVI 0:0 HC Tygři Klášterec nad Ohří Více
U4050 30.10.2022 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 Slovan Ústí n.Labem Více
U4067 12.11.2022 SK Kadaň 0:0 HC Tygři Klášterec nad Ohří Více
U4068 12.11.2022 MOSTEČTÍ LVI B 0:0 HC Tygři Klášterec nad Ohří Více
U4085 27.11.2022 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 HC Litvínov Více
U4087 27.11.2022 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 MOSTEČTÍ LVI Více
U4103 11.12.2022 MOSTEČTÍ LVI 0:0 HC Tygři Klášterec nad Ohří Více
U4104 11.12.2022 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 Slovan Ústí n.Labem Více
U4140 7.1.2023 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 HC Litvínov Více
U4142 7.1.2023 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 MOSTEČTÍ LVI Více
U4194 18.2.2023 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 HC Litvínov Více
U4196 18.2.2023 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 MOSTEČTÍ LVI Více
U4213 12.3.2023 MOSTEČTÍ LVI 0:0 HC Tygři Klášterec nad Ohří Více
U4214 12.3.2023 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 Slovan Ústí n.Labem Více