Šimon Tobiáš

29.1.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "B"

3
Zápasy
3
Góly
0
Asistence
3
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
5.3.2023 11. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Studénka 0:0 0 0 0 0 0
25.2.2023 24. Liga mladších žáků "B" Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Uničov 12:6 1 0 1 0 0
19.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HK Nový Jičín – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
19.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje MSK Orlová – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
4.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Frýdek-Místek 0:0 0 0 0 0 0
4.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje MSK Orlová – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
22.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Oceláři Třinec 0:0 0 0 0 0 0
22.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC AZ Havířov 2010 0:0 0 0 0 0 0
14.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HK Nový Jičín – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
14.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HC Frýdek-Místek – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
8.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Černí vlci 0:0 0 0 0 0 0
8.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HK Krnov mládež – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HC RT Torax Poruba – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HC VÍTKOVICE RIDERA – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Studénka 0:0 0 0 0 0 0
19.11.2022 12. Liga mladších žáků "B" TJ Horní Benešov – Hokejový klub Opava s.r.o. 9:14 1 0 1 0 0
13.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HC Vlci Český Těšín – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
13.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HC Frýdek-Místek – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Kopřivnice 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Vlci Český Těšín 0:0 0 0 0 0 0
24.9.2022 1. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 0 0 0 0 0
24.9.2022 1. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HK Krnov mládež – Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 0 0 0 0 0
24.9.2022 3. Liga mladších žáků "B" HC Uničov – Hokejový klub Opava s.r.o. 5:16 1 0 1 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "B" Hokejový klub Opava s.r.o. 3 3 0 3 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. 21 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
M5009 24.9.2022 HC Uničov 5:16 Hokejový klub Opava s.r.o. Více
M5036 19.11.2022 TJ Horní Benešov 9:14 Hokejový klub Opava s.r.o. Více
M5072 25.2.2023 Hokejový klub Opava s.r.o. 12:6 HC Uničov Více