Leon Sebastian Buchbauer

21.5.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje

14
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
12.3.2023 11. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 11. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC Uničov B 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC Uničov 0:0 0 0 0 0 0
4.2.2023 8. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk B – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
4.2.2023 8. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
20.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk – HC Olomouc B 0:0 0 0 0 0 0
20.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk B – HC Olomouc B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
25.9.2022 1. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
25.9.2022 1. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc 14 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
MM4005 25.9.2022 SK Prostějov 1913 0:0 HC Olomouc Více
MM4008 25.9.2022 SK Prostějov 1913 B 0:0 HC Olomouc Více
MM4011 9.10.2022 HC Olomouc 0:0 HC ZUBR Přerov B Více
MM4029 6.11.2022 HC Olomouc 0:0 HC ZUBR Přerov Více
MM4031 6.11.2022 HC Olomouc 0:0 HC ZUBR Přerov B Více
MM4034 20.11.2022 HK MD Šumperk B 0:0 HC Olomouc B Více
MM4035 20.11.2022 HK MD Šumperk 0:0 HC Olomouc B Více
MM4009 9.10.2022 HC Olomouc 0:0 HC ZUBR Přerov Více
MM4057 4.2.2023 HK MD Šumperk 0:0 HC Olomouc Více
MM4060 4.2.2023 HK MD Šumperk B 0:0 HC Olomouc Více
MM4069 12.2.2023 HC Olomouc 0:0 HC Uničov Více
MM4071 12.2.2023 HC Olomouc 0:0 HC Uničov B Více
MM4085 12.3.2023 HC Olomouc 0:0 HC ZUBR Přerov Více
MM4087 12.3.2023 HC Olomouc 0:0 HC ZUBR Přerov B Více