Roman Otava

3.2.2004
Narozen
20 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

DHL extraliga juniorů

18
Zápasy
10
Góly
8
Asistence
18
Body
0
+/-
37
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
2.11.2023 21. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 0 0 0 0 0
31.10.2023 22. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC Oceláři Třinec 3:2 0 0 0 0 0
28.10.2023 20. DHL extraliga juniorů HC Dukla Jihlava – HC KOMETA BRNO 2:4 1 1 2 0 0
26.10.2023 19. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:1 0 1 1 0 0
21.10.2023 18. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC ZUBR Přerov 8:1 3 0 3 0 0
19.10.2023 17. DHL extraliga juniorů HC Olomouc – HC KOMETA BRNO 1:8 2 0 2 0 0
14.10.2023 16. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – Berani Zlín 0:6 0 0 0 0 2
12.10.2023 15. DHL extraliga juniorů HC Oceláři Třinec – HC KOMETA BRNO 1:4 0 1 1 0 2
7.10.2023 14. DHL extraliga juniorů HC DYNAMO PARDUBICE – HC KOMETA BRNO 3:4 0 0 0 0 0
5.10.2023 13. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC Dukla Jihlava 4:1 0 1 1 0 2
30.9.2023 12. DHL extraliga juniorů HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA BRNO 8:4 0 0 0 0 2
28.9.2023 11. DHL extraliga juniorů HC ZUBR Přerov – HC KOMETA BRNO 0:6 3 0 3 0 0
23.9.2023 10. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC Olomouc 7:2 0 4 4 0 27
21.9.2023 9. DHL extraliga juniorů Berani Zlín – HC KOMETA BRNO 4:3 0 0 0 0 0
19.9.2023 4. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC ZUBR Přerov 5:2 0 0 0 0 0
16.9.2023 8. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC Oceláři Třinec 3:0 0 0 0 0 0
14.9.2023 7. DHL extraliga juniorů HC KOMETA BRNO – HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 0 0 0 0 0
9.9.2023 6. DHL extraliga juniorů HC Dukla Jihlava – HC KOMETA BRNO 5:3 1 0 1 0 2
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2023-2024 DHL extraliga juniorů HC Kometa Group o.s. 18 10 8 18 0 0 0 37
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
3136 9.9.2023 HC Dukla Jihlava 5:3 HC KOMETA BRNO Více
3139 14.9.2023 HC KOMETA BRNO 5:2 HC DYNAMO PARDUBICE Více
3141 16.9.2023 HC KOMETA BRNO 3:0 HC Oceláři Třinec Více
3126 19.9.2023 HC KOMETA BRNO 5:2 HC ZUBR Přerov Více
3146 21.9.2023 Berani Zlín 4:3 HC KOMETA BRNO Více
3152 23.9.2023 HC KOMETA BRNO 7:2 HC Olomouc Více
3154 28.9.2023 HC ZUBR Přerov 0:6 HC KOMETA BRNO Více
3160 30.9.2023 HC VÍTKOVICE RIDERA 8:4 HC KOMETA BRNO Více
3164 5.10.2023 HC KOMETA BRNO 4:1 HC Dukla Jihlava Více
3167 7.10.2023 HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 HC KOMETA BRNO Více
3169 12.10.2023 HC Oceláři Třinec 1:4 HC KOMETA BRNO Více
3174 14.10.2023 HC KOMETA BRNO 0:6 Berani Zlín Více
3180 19.10.2023 HC Olomouc 1:8 HC KOMETA BRNO Více
3182 21.10.2023 HC KOMETA BRNO 8:1 HC ZUBR Přerov Více
3188 26.10.2023 HC KOMETA BRNO 3:1 HC VÍTKOVICE RIDERA Více
3192 28.10.2023 HC Dukla Jihlava 2:4 HC KOMETA BRNO Více
3197 31.10.2023 HC KOMETA BRNO 3:2 HC Oceláři Třinec Více
3195 2.11.2023 HC KOMETA BRNO 1:3 HC DYNAMO PARDUBICE Více