• Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje 2022/23
  • 05.02.2023 12:00
  • 9. kolo
  • TM4126

HC Studénka HC Studénka 0:0
(0:0,0:0,0:0)
HC Kopřivnice HC Kopřivnice

Hlavní rozhodčí
Čároví rozhodčí
Střely po třetinách
0:0, 0:0, 0:0
Vyloučení
0:0
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
00:00

Průběh utkání

Soupiska

HC Studénka

# P HRÁČ G A B T +/-
2 Ú Daniel NIKEL 0 0 0 0 0
3 Ú Benjamin ŠTENCEL 0 0 0 0 0
4 Ú Vít AUGUSTA 0 0 0 0 0
5 Ú Dominik GURKA 0 0 0 0 0
6 Ú Filip FIRLA 0 0 0 0 0
7 Ú Amálie ZAJÍČKOVÁ 0 0 0 0 0
8 Ú Amálie KUBÍKOVÁ 0 0 0 0 0
9 Ú Jana DOLINSKA 0 0 0 0 0
10 Ú Jan KRUMPLOVIČ 0 0 0 0 0
11 Ú Eduard KANIA 0 0 0 0 0
12 Ú Jaroslav DOLINSKI 0 0 0 0 0
14 Ú Ellen MAŇÁKOVÁ 0 0 0 0 0
16 Ú Tobiáš Josef BAJTEK 0 0 0 0 0
18 Ú Lola LESÁKOVÁ 0 0 0 0 0
21 Ú Šimon ŠVEC 0 0 0 0 0
23 Ú Matyáš KRČ 0 0 0 0 0
24 Ú Josef GAJDA 0 0 0 0 0
25 Ú Teodor PÍTR 0 0 0 0 0
32 Ú Matyáš Karel KLAPETEK 0 0 0 0 0
35 Ú Jan ŠELONG 0 0 0 0 0
79 Ú Adam LUDVÍK 0 0 0 0 0
96 Ú Matěj TYLEČEK 0 0 0 0 0
98 Ú Martin PAVLÍK 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Adam JUŘENA 45:00 - 0 - 0 0
22 B Daniel KOVÁČÍK 00:00 - 0 - 0 0

HC Kopřivnice

# P HRÁČ G A B T +/-
11 Ú Eduard KONVIČKA 0 0 0 0 0
12 Ú Šimon HRUŠKOVSKÝ 0 0 0 0 0
15 Ú Jan TICHAVSKÝ 0 0 0 0 0
17 Ú Horymír RABYŠKA 0 0 0 0 0
19 Ú Adam POLÁŠEK 0 0 0 0 0
22 Ú Štěpán ŠRUBAŘ 0 0 0 0 0
24 Ú Christián LIBIGER 0 0 0 0 0
27 Ú David VAŠUT 0 0 0 0 0
29 Ú Radomír JALŮVKA 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Jakub LIŠKA 00:00 - 0 - 0 0

Zpět na soutěž