• Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 23 - 24 r. 2022/23
  • 10.02.2023 16:30
  • 10. kolo
  • Z7137

SKMB Boskovice z.s. SKMB Boskovice z.s. 4:17
(1:7,1:2,2:8)
HC KOMETA BRNO HC KOMETA BRNO

Hlavní rozhodčí
Jakub Karpíšek
Čároví rozhodčí
Eliška Stráská, Dominik Viskot
Střely po třetinách
1:7, 1:2, 2:8
Vyloučení
2:0
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
1:0
Trestné minuty
04:00

Průběh utkání

Soupiska

SKMB Boskovice z.s.

# P HRÁČ G A B T +/-
9 O Tomáš Jan DUCHÁČEK 0 0 0 0 0
21 O Jan ŠEBELA 0 3 3 0 0
24 O Petr FOLWARCZNÝ 0 0 0 0 0
86 O Jáchym PLESKA 0 0 0 0 0
88 O Adam KORČÁK 0 0 0 2 0
99 O Jakub MOUKA 0 0 0 2 0
7 Ú Adam SKLENÁŘ 0 0 0 0 0
14 Ú Daniel HOLÍK 0 1 1 0 0
25 Ú Anatolii STEPANENKO 0 0 0 0 0
33 Ú Ivo MOUDRÝ 2 0 2 0 0
38 Ú Timotej KRAJČI 0 0 0 0 0
52 Ú Tobiáš KRÁČALÍK 0 0 0 0 0
55 Ú Patrik FORWARCZNÝ 0 0 0 0 0
66 Ú Lukáš KUČERKA 2 1 3 0 0
80 Ú Jáchym BLAHA 0 1 1 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
2 B Tadeáš KRATOCHVÍL 24:42 - 10 - 0 0
1 B Adam JEDLIČKA 35:18 - 7 - 0 0

HC KOMETA BRNO

# P HRÁČ G A B T +/-
4 O Daniel SUDA 0 0 0 0 0
6 O Wiliem REGEC 0 0 0 0 0
8 O František BAJÁK 0 3 3 0 0
11 O Tobiáš KARLÍK 0 2 2 0 0
12 O Jan PROCH 1 0 1 0 0
16 O Josef VAVROUCH 1 0 1 0 0
23 O Petr OSSOWSKI 0 1 1 0 0
5 Ú Ondřej PROKEŠ 2 3 5 0 0
13 Ú Martin PROCH 1 2 3 0 0
14 Ú Tobias BARTES 3 1 4 0 0
17 Ú Daniel KUBÁT 1 3 4 0 0
18 Ú Luca KRIŽANOVIČ 2 4 6 0 0
19 Ú Matěj STRAPINA 1 1 2 0 0
20 Ú Patrik SYNEK 0 2 2 0 0
24 Ú Tobiáš LAČŇÁK 4 1 5 0 0
25 Ú Matěj ŘÍHA 1 2 3 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Anna PUTNOVÁ 30:46 - 2 - 0 0
3 B Jakub VÁVRA 29:14 - 2 - 0 0

Zpět na soutěž