• Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 23 - 24 r. 2022/23
  • 07.01.2023 13:10
  • 1. kolo
  • Z7104

SHKM Hodonín SHKM Hodonín 9:7
(1:0,4:3,4:4)
Valašský hokejový klub Valašský hokejový klub

Hlavní rozhodčí
Michal Bačák
Čároví rozhodčí
David Holeš, Miroslav Olšar
Střely po třetinách
1:0, 4:3, 4:4
Vyloučení
8:6
Vyšší tresty
0:0
Využití
3:0
V oslabení
1:2
Trestné minuty
16:12

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
08:46 D Šimon FLAMÍK Filip TETŮR 5/5

2. třetina

3. třetina

Soupiska

SHKM Hodonín

# P HRÁČ G A B T +/-
6 O David KEMPNÝ 0 2 2 0 0
9 O Robin LECIÁN 0 0 0 0 0
11 O Melissa CRLÍKOVÁ 0 1 1 0 0
12 O Josef KUJA 0 0 0 2 0
17 O Jan VESELÝ 0 0 0 2 0
22 O Tomáš FRANTA 1 0 1 0 0
24 O Matouš FLAMÍK 0 1 1 2 0
8 Ú Filip TETŮR 2 3 5 2 0
13 Ú Libor PLÁŠEK 0 0 0 0 0
14 Ú Filip ADAMEC 0 0 0 0 0
15 Ú Šimon FLAMÍK 5 0 5 2 0
16 Ú Pavel JANDORA 0 4 4 0 0
18 Ú Filip GAJDOŠ 0 0 0 0 0
19 Ú Jakub KOTÁSEK 0 1 1 2 0
20 Ú Petr PEŠ 0 0 0 0 0
21 Ú Radim POSPÍŠIL 0 0 0 0 0
37 Ú Adam DŽAČOVSKÝ 1 2 3 4 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
2 B Martin ŠKOPÍK 13:21 - 4 - 0 0
72 B Stanislav BALÁN 46:39 - 3 - 0 0

Valašský hokejový klub

# P HRÁČ G A B T +/-
22 O Adam PONČÍK 0 0 0 0 0
4 Ú Jáchym KLIMŠA 2 1 3 0 0
5 Ú Libor IBŘÍŠEK 0 1 1 0 0
7 Ú Filip KRET 0 0 0 0 0
9 Ú Jan PLANKA 1 1 2 2 0
12 Ú Klára MARTINKOVÁ 0 1 1 0 0
13 Ú Štěpán HAŠA 0 3 3 6 0
16 Ú Tomáš MARTINKA 0 2 2 0 0
17 Ú Matyáš MOLEK 1 0 1 0 0
18 Ú Petr MIKULA 2 0 2 0 0
19 Ú Jakub HRADIL 1 1 2 0 0
20 Ú Jakub ŽÁK 0 0 0 2 0
23 Ú Jiří ŠIMEK 0 0 0 2 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Marian MACÍČEK 60:00 - 9 - 0 0

Zpět na soutěž