• Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje 2022/23
  • 27.11.2022 10:15
  • 5. kolo
  • TM4064b

Hokejový klub Opava s.r.o. B Hokejový klub Opava s.r.o. B 0:0
(0:0,0:0,0:0)
HC Studénka B HC Studénka B

Hlavní rozhodčí
Čároví rozhodčí
Střely po třetinách
0:0, 0:0, 0:0
Vyloučení
0:0
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
00:00

Průběh utkání

Soupiska

Hokejový klub Opava s.r.o. B

# P HRÁČ G A B T +/-
3 Ú Rostislav TURČA 0 0 0 0 0
4 Ú Vojtěch SCHÖN 0 0 0 0 0
8 Ú Michal ŠKROBÁNEK 0 0 0 0 0
11 Ú Tomáš KOLCUN 0 0 0 0 0
12 Ú Tobiáš ŘÍPA 0 0 0 0 0
14 Ú Russell Viktor MAY 0 0 0 0 0
16 Ú Max WEHOWSKY 0 0 0 0 0
18 Ú Lukáš BRAVENEC 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
2 B Vojtěch DOROSIŇSKI 00:00 - 0 - 0 0

HC Studénka B

# P HRÁČ G A B T +/-
2 Ú Benjamin ŠTENCEL 0 0 0 0 0
5 Ú Daniel NIKEL 0 0 0 0 0
6 Ú Teodor PÍTR 0 0 0 0 0
7 Ú Matyáš KRČ 0 0 0 0 0
9 Ú Marek ŠVEC 0 0 0 0 0
10 Ú Amálie ZAJÍČKOVÁ 0 0 0 0 0
11 Ú Lola LESÁKOVÁ 0 0 0 0 0
12 Ú Ellen MAŇÁKOVÁ 0 0 0 0 0
14 Ú Vít AUGUSTA 0 0 0 0 0
15 Ú Eduard KANIA 0 0 0 0 0
16 Ú Tobiáš Josef BAJTEK 0 0 0 0 0
18 Ú Šimon ŠVEC 0 0 0 0 0
20 Ú Jaroslav DOLINSKI 0 0 0 0 0
21 Ú Filip FIRLA 0 0 0 0 0
24 Ú Josef GAJDA 0 0 0 0 0
32 Ú Matyáš Karel KLAPETEK 0 0 0 0 0
33 Ú Jana DOLINSKA 0 0 0 0 0
35 Ú Jan ŠELONG 0 0 0 0 0
79 Ú Adam LUDVÍK 0 0 0 0 0
87 Ú Dominik GURKA 0 0 0 0 0
97 Ú Jan KRUMPLOVIČ 0 0 0 0 0
98 Ú Martin PAVLÍK 0 0 0 0 0
99 Ú Matěj TYLEČEK 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Adam JUŘENA 00:00 - 0 - 0 0
22 B Daniel KOVÁČÍK 00:00 - 0 - 0 0

Zpět na soutěž