• Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje 2022/23
  • 29.10.2022 13:00
  • 3. kolo
  • TM3044b

HC Studénka B HC Studénka B 0:0
(0:0,0:0,0:0)
HK Nový Jičín B HK Nový Jičín B

Hlavní rozhodčí
Švančara Robin (laik) Rybnikár Michal (laik)
Čároví rozhodčí
Střely po třetinách
0:0, 0:0, 0:0
Vyloučení
0:0
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
00:00

Průběh utkání

Soupiska

HC Studénka B

# P HRÁČ G A B T +/-
1 Ú Jan ŠELONG 0 0 0 0 0
2 Ú Eduard KANIA 0 0 0 0 0
3 Ú Amálie KUBÍKOVÁ 0 0 0 0 0
6 Ú Timon DRAGOMIR 0 0 0 0 0
7 Ú Matyáš Karel KLAPETEK 0 0 0 0 0
8 Ú Josef GAJDA 0 0 0 0 0
9 Ú Martin PAVLÍK 0 0 0 0 0
10 Ú Lola LESÁKOVÁ 0 0 0 0 0
11 Ú Matěj TYLEČEK 0 0 0 0 0
12 Ú Jan KRUMPLOVIČ 0 0 0 0 0
13 Ú Daniel NIKEL 0 0 0 0 0
14 Ú Teodor PÍTR 0 0 0 0 0
15 Ú Matyáš KRČ 0 0 0 0 0
16 Ú Marek ŠVEC 0 0 0 0 0
17 Ú Amálie ZAJÍČKOVÁ 0 0 0 0 0
18 Ú Jáchym KUBÍK 0 0 0 0 0
19 Ú David LYČKA 0 0 0 0 0
21 Ú Barbora KNEBLOVÁ 0 0 0 0 0
22 Ú Petr BINAR 0 0 0 0 0
23 Ú Dominik MATĚJ 0 0 0 0 0
24 Ú Mikuláš PASKUDA 0 0 0 0 0
25 Ú Ondřej JAŠEK 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
20 B Kryštof Jan BAJTEK 00:00 - 0 - 0 0

HK Nový Jičín B

# P HRÁČ G A B T +/-
2 Ú Vojtěch SEDLÁŘ 0 0 0 0 0
4 Ú Šimon ZAPLETAL 0 0 0 0 0
5 Ú Filip NOVÁK 0 0 0 0 0
6 Ú Maxmilián VÝŠKA 0 0 0 0 0
7 Ú Jakub KLAZAR 0 0 0 0 0
8 Ú Denis SIKORA 0 0 0 0 0
9 Ú Pavel NOVÁK 0 0 0 0 0
10 Ú Jaroslav REDL 0 0 0 0 0
11 Ú Adam BUČEK 0 0 0 0 0
12 Ú Jakub MLČÁK 0 0 0 0 0
14 Ú Michal MIKALA 0 0 0 0 0
15 Ú Tobiáš PĚTVALDSKÝ 0 0 0 0 0
18 Ú Šimon KOVÁČ 0 0 0 0 0
19 Ú Mikuláš KOVAŘČÍK 0 0 0 0 0
20 Ú Václav VRÁNA 0 0 0 0 0
21 Ú Zuzana BYSTŘICKÁ 0 0 0 0 0
23 Ú Teo BÝČEK 0 0 0 0 0
47 Ú Boris PÍTR 0 0 0 0 0
88 Ú Damián PŘÍLUČÍK 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
13 B Filip BIHERCZ 00:00 - 0 - 0 0
22 B Matteo STRBAČKA 00:00 - 0 - 0 0

Zpět na soutěž