• Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 13 - 16 r. 2021/22
  • 05.02.2022 11:00
  • 9. kolo
  • H8191

Mountfield HK, a.s. Mountfield HK, a.s. 4:5
(0:0,3:5,1:0)
HC DYNAMO PARDUBICE HC DYNAMO PARDUBICE

Hlavní rozhodčí
Matěj Kulhánek Jakub Figer
Čároví rozhodčí
Střely po třetinách
0:0, 3:5, 1:0
Vyloučení
4:3
Vyšší tresty
0:0
Využití
1:0
V oslabení
1:0
Trestné minuty
06:06

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu

2. třetina

3. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
55:05 D Karel STUDNICKÝ Tomáš ŠANC 5/3

Soupiska

Mountfield HK, a.s.

# P HRÁČ G A B T +/-
3 O Daniel PAVLÍK 0 1 1 0 0
7 O Jakub WALIŠ 0 0 0 0 0
8 O Karel STUDNICKÝ 1 0 1 2 0
17 O Tomáš ŠANC 0 1 1 0 0
21 O Štěpán HOUŠKA 0 0 0 0 0
4 Ú William FICENEC 0 0 0 0 0
5 Ú Tomáš HAFNER 1 0 1 0 0
6 Ú Ondřej CHMELÍČEK 0 0 0 0 0
11 Ú Václav JOSKA 1 1 2 2 0
14 Ú Martin VÁCLAVÍČEK 0 0 0 0 0
15 Ú Daniel PROTIVÁNEK 0 0 0 0 0
19 Ú Jaroslav VONDRUŠKA 1 2 3 2 0
20 Ú Lukáš HOFMAN 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Štěpán KLAPAL 59:50 - 5 - 0 0

HC DYNAMO PARDUBICE

# P HRÁČ G A B T +/-
3 O Matěj URVÁLEK 0 0 0 0 0
5 O Šimon ŘIVNÁČ 0 1 1 0 0
6 O Dominik RAĎÁK 0 0 0 0 0
8 O Jan ŠURC 0 0 0 0 0
13 O Tomáš BLAŽEK 1 1 2 0 0
16 O Jiří ŘEHOŘEK 0 2 2 2 0
22 O David PAAR 0 0 0 0 0
9 Ú Jakub PROCHÁZKA 0 0 0 0 0
10 Ú Vít KATZER 0 0 0 0 0
11 Ú Mathias LANDSMAN 0 0 0 0 0
12 Ú Matyáš POSTUPA 0 0 0 4 0
14 Ú Patrik ŠIMONEK 0 0 0 0 0
15 Ú Ondřej VAŠKO 1 1 2 0 0
17 Ú Matěj NOVÁK 2 0 2 0 0
18 Ú Jakub PITHART 0 0 0 0 0
20 Ú Filip KOUDELKA 0 0 0 0 0
21 Ú Štěpán NÁCAL 1 0 1 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
2 B Šimon PAVLÍK 29:55 - 3 - 0 0
1 B Matyáš NETUŠIL 30:05 - 1 - 0 0

Zpět na soutěž