Výjimka z karantény pro profesionály a reprezentanty
Ministerstvo zdravotnictví schválilo na návrh Národní sportovní agentury výjimku pro profesionální spo...
Kolo | Číslo zápasu | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
0. | JM4160 | 23.01.2022 11:00 | BK Havlíčkův Brod | HC Světlá n. Sáz. | 0:0 |
1. | JM4001 | 03.10.2021 12:35 | HC Chotěboř | SK Telč | 0:0 |
1. | JM4002 | 03.10.2021 11:30 | SK Telč | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
1. | JM4003 | 03.10.2021 10:30 | HC Chotěboř | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
1. | JM4004 | 03.10.2021 12:35 | HC Chotěboř | SK Telč | 0:0 |
1. | JM4005 | 03.10.2021 11:30 | SK Telč | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
1. | JM4006 | 03.10.2021 10:30 | HC Chotěboř | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
1. | JM4007 | 03.10.2021 11:35 | HHK Velké Meziříčí | SK H.Slavia Třebíč | 0:0(P) |
1. | JM4008 | 03.10.2021 10:45 | SK H.Slavia Třebíč | HHK Velké Meziříčí | 0:0(P) |
1. | JM4009 | 03.10.2021 10:45 | SK H.Slavia Třebíč | HHK Velké Meziříčí | 0:0(P) |
1. | JM4010 | 03.10.2021 11:35 | HHK Velké Meziříčí | SK H.Slavia Třebíč | 0:0(P) |
1. | JM4011 | 02.10.2021 15:45 | BK Havlíčkův Brod | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
1. | JM4012 | 02.10.2021 15:45 | HC Dukla Jihlava | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
1. | JM4013 | 02.10.2021 15:45 | BK Havlíčkův Brod | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
1. | JM4014 | 02.10.2021 15:45 | HC Dukla Jihlava | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
1. | JM4015 | 03.10.2021 10:00 | HC Žihadla Moravské Budějovice | HC Světlá n. Sáz. | 0:0 |
1. | JM4016 | 03.10.2021 10:50 | Náměšť nad Oslavou | HC Světlá n. Sáz. | 0:0(P) |
1. | JM4017 | 03.10.2021 12:00 | HC Žihadla Moravské Budějovice | Náměšť nad Oslavou | 0:0(P) |
1. | JM4018 | 03.10.2021 10:00 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | Jiskra Humpolec | 0:0(P) |
2. | JM4019 | 03.10.2021 12:00 | Jiskra Humpolec | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0(P) |
2. | JM4020 | 03.10.2021 10:50 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0(P) |
2. | JM4021 | 17.10.2021 10:00 | HC Světlá n. Sáz. | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
2. | JM4022 | 17.10.2021 10:00 | Jiskra Humpolec | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
2. | JM4023 | 17.10.2021 11:00 | HHK Velké Meziříčí | HC Světlá n. Sáz. | 0:0 |
2. | JM4024 | 17.10.2021 11:00 | HHK Velké Meziříčí | Jiskra Humpolec | 0:0 |
2. | JM4025 | 16.10.2021 09:00 | HC Sp. Velká Bíteš | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
2. | JM4026 | 16.10.2021 09:55 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
2. | JM4027 | 16.10.2021 10:55 | HC Sp. Velká Bíteš | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
2. | JM4028 | 16.10.2021 09:00 | Náměšť nad Oslavou | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
2. | JM4029 | 16.10.2021 09:55 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
2. | JM4030 | 16.10.2021 10:55 | Náměšť nad Oslavou | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
2. | JM4031 | 17.10.2021 12:30 | SK H.Slavia Třebíč | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
2. | JM4032 | 17.10.2021 11:15 | BK Havlíčkův Brod | SK Telč | 0:0 |
2. | JM4033 | 17.10.2021 10:15 | SK H.Slavia Třebíč | SK Telč | 0:0 |
2. | JM4034 | 17.10.2021 12:30 | SK H.Slavia Třebíč | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
2. | JM4035 | 17.10.2021 11:15 | BK Havlíčkův Brod | SK Telč | 0:0 |
2. | JM4036 | 17.10.2021 10:15 | SK H.Slavia Třebíč | SK Telč | 0:0 |
2. | JM4037 | 16.10.2021 09:30 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | HC Chotěboř | 0:0 |
2. | JM4038 | 16.10.2021 09:30 | HC Žihadla Moravské Budějovice | HC Chotěboř | 0:0 |
2. | JM4039 | 16.10.2021 10:30 | HC Chotěboř | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
2. | JM4040 | 16.10.2021 10:30 | HC Chotěboř | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
3. | JM4041 | 31.10.2021 15:15 | Jiskra Humpolec | SK Telč | 0:0 |
3. | JM4042 | 31.10.2021 16:10 | SK Telč | HC Chotěboř | 0:0 |
3. | JM4043 | 31.10.2021 17:20 | Jiskra Humpolec | HC Chotěboř | 0:0 |
3. | JM4044 | 31.10.2021 15:15 | HC Světlá n. Sáz. | SK Telč | 0:0 |
3. | JM4045 | 31.10.2021 16:10 | SK Telč | HC Chotěboř | 0:0 |
3. | JM4046 | 31.10.2021 17:20 | HC Světlá n. Sáz. | HC Chotěboř | 0:0 |
3. | JM4047 | 31.10.2021 09:00 | HC Dukla Jihlava | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
3. | JM4048 | 31.10.2021 09:00 | HC Dukla Jihlava | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
3. | JM4049 | 31.10.2021 10:15 | HC Dukla Jihlava | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
3. | JM4050 | 31.10.2021 10:15 | HC Dukla Jihlava | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
3. | JM4051 | 31.10.2021 10:00 | SKLH Žďár n. Sázavou | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
3. | JM4052 | 31.10.2021 11:05 | SK H.Slavia Třebíč | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
3. | JM4053 | 31.10.2021 12:20 | SKLH Žďár n. Sázavou | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
3. | JM4054 | 31.10.2021 10:00 | SKLH Žďár n. Sázavou | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
3. | JM4055 | 31.10.2021 11:05 | SK H.Slavia Třebíč | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
3. | JM4056 | 31.10.2021 12:20 | SKLH Žďár n. Sázavou | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
3. | JM4057 | 30.10.2021 12:20 | Náměšť nad Oslavou | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
3. | JM4058 | 30.10.2021 12:20 | HC Sp. Velká Bíteš | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
3. | JM4059 | 30.10.2021 13:20 | Náměšť nad Oslavou | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
3. | JM4060 | 30.10.2021 13:20 | HC Sp. Velká Bíteš | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
4. | JM4061 | 14.11.2021 10:45 | HHK Velké Meziříčí | HC Dukla Jihlava | 0:0(P) |
4. | JM4063 | 14.11.2021 11:35 | HC Dukla Jihlava | HC Světlá n. Sáz. | 0:0(P) |
4. | JM4064 | 14.11.2021 12:40 | HHK Velké Meziříčí | HC Světlá n. Sáz. | 0:0(P) |
4. | JM4065 | 14.11.2021 10:45 | HHK Velké Meziříčí | HC Dukla Jihlava | 0:0(P) |
4. | JM4066 | 14.11.2021 11:35 | HC Dukla Jihlava | Jiskra Humpolec | 0:0(P) |
4. | JM4067 | 14.11.2021 12:40 | HHK Velké Meziříčí | Jiskra Humpolec | 0:0(P) |
4. | JM4068 | 14.11.2021 13:45 | BK Havlíčkův Brod | HC Chotěboř | 0:0 |
4. | JM4069 | 14.11.2021 14:30 | SK H.Slavia Třebíč | HC Chotěboř | 0:0 |
4. | JM4070 | 14.11.2021 13:45 | BK Havlíčkův Brod | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
4. | JM4071 | 14.11.2021 13:45 | BK Havlíčkův Brod | HC Chotěboř | 0:0 |
4. | JM4072 | 14.11.2021 14:30 | HC Chotěboř | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
4. | JM4073 | 14.11.2021 13:45 | BK Havlíčkův Brod | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
4. | JM4074 | 14.11.2021 12:20 | SKLH Žďár n. Sázavou | Náměšť nad Oslavou | 0:0 |
4. | JM4075 | 14.11.2021 12:20 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0 |
4. | JM4076 | 14.11.2021 13:15 | Náměšť nad Oslavou | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
4. | JM4077 | 14.11.2021 13:15 | HC Sp. Velká Bíteš | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
4. | JM4078 | 14.11.2021 10:00 | SK Telč | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
4. | JM4079 | 14.11.2021 10:00 | SK Telč | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
4. | JM4080 | 14.11.2021 11:10 | HC Žihadla Moravské Budějovice | SK Telč | 0:0 |
4. | JM4081 | 14.11.2021 11:10 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | SK Telč | 0:0 |
5. | JM4082 | 05.12.2021 12:30 | HC Sp. Velká Bíteš | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
5. | JM4083 | 05.12.2021 13:20 | BK Havlíčkův Brod | SK Telč | 0:0 |
5. | JM4084 | 05.12.2021 14:25 | HC Sp. Velká Bíteš | SK Telč | 0:0 |
5. | JM4085 | 05.12.2021 12:30 | Náměšť nad Oslavou | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
5. | JM4086 | 05.12.2021 13:20 | BK Havlíčkův Brod | SK Telč | 0:0 |
5. | JM4087 | 05.12.2021 14:25 | Náměšť nad Oslavou | SK Telč | 0:0 |
5. | JM4088 | 04.12.2021 15:15 | SK H.Slavia Třebíč | HC Světlá n. Sáz. | 0:0 |
5. | JM4089 | 04.12.2021 16:15 | HC Světlá n. Sáz. | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
5. | JM4090 | 04.12.2021 17:30 | SK H.Slavia Třebíč | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
5. | JM4091 | 04.12.2021 15:15 | SK H.Slavia Třebíč | Jiskra Humpolec | 0:0 |
5. | JM4092 | 04.12.2021 16:15 | Jiskra Humpolec | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
5. | JM4093 | 04.12.2021 17:30 | SK H.Slavia Třebíč | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
5. | JM4094 | 05.12.2021 10:30 | HC Chotěboř | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
5. | JM4095 | 05.12.2021 10:30 | HC Chotěboř | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
5. | JM4096 | 05.12.2021 11:30 | HC Dukla Jihlava | HC Chotěboř | 0:0 |
5. | JM4097 | 05.12.2021 11:30 | HC Dukla Jihlava | HC Chotěboř | 0:0 |
5. | JM4098 | 04.12.2021 14:00 | HC Žihadla Moravské Budějovice | HHK Velké Meziříčí | 0:0(P) |
5. | JM4099 | 04.12.2021 14:00 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
5. | JM4100 | 04.12.2021 15:00 | HHK Velké Meziříčí | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0(P) |
5. | JM4101 | 04.12.2021 15:00 | HHK Velké Meziříčí | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
6. | JM4102 | 19.12.2021 12:40 | HHK Velké Meziříčí | SK H.Slavia Třebíč | 0:0(P) |
6. | JM4103 | 19.12.2021 11:35 | SK H.Slavia Třebíč | HC Dukla Jihlava | 0:0(P) |
6. | JM4104 | 19.12.2021 10:45 | HHK Velké Meziříčí | HC Dukla Jihlava | 0:0(P) |
6. | JM4105 | 19.12.2021 12:40 | HHK Velké Meziříčí | SK H.Slavia Třebíč | 0:0(P) |
6. | JM4106 | 19.12.2021 11:35 | SK H.Slavia Třebíč | HC Dukla Jihlava | 0:0(P) |
6. | JM4107 | 19.12.2021 10:45 | HHK Velké Meziříčí | HC Dukla Jihlava | 0:0(P) |
6. | JM4108 | 19.12.2021 10:45 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
6. | JM4109 | 19.12.2021 10:45 | HC Žihadla Moravské Budějovice | SK Telč | 0:0 |
6. | JM4110 | 19.12.2021 09:45 | HC Žihadla Moravské Budějovice | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
6. | JM4111 | 19.12.2021 09:45 | SK Telč | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
6. | JM4112 | 18.12.2021 10:25 | HC Světlá n. Sáz. | HC Chotěboř | 0:0 |
6. | JM4113 | 18.12.2021 09:20 | HC Chotěboř | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
6. | JM4114 | 18.12.2021 08:30 | HC Světlá n. Sáz. | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
6. | JM4115 | 18.12.2021 10:25 | Jiskra Humpolec | HC Chotěboř | 0:0 |
6. | JM4116 | 18.12.2021 09:20 | HC Chotěboř | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
6. | JM4117 | 18.12.2021 08:30 | Jiskra Humpolec | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
6. | JM4118 | 18.12.2021 12:15 | Náměšť nad Oslavou | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
6. | JM4119 | 18.12.2021 12:15 | HC Sp. Velká Bíteš | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
6. | JM4120 | 18.12.2021 13:20 | SKLH Žďár n. Sázavou | Náměšť nad Oslavou | 0:0 |
6. | JM4121 | 18.12.2021 13:20 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0 |
7. | JM4135 | 09.01.2022 12:30 | SK Telč | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
7. | JM4136 | 09.01.2022 13:45 | SK Telč | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
7. | JM4137 | 09.01.2022 13:45 | SK Telč | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
7. | JM4138 | 09.01.2022 11:15 | HC Dukla Jihlava | Náměšť nad Oslavou | 0:0 |
7. | JM4139 | 09.01.2022 11:15 | HC Dukla Jihlava | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0 |
7. | JM4140 | 09.01.2022 12:30 | HC Dukla Jihlava | Náměšť nad Oslavou | 0:0 |
7. | JM4141 | 09.01.2022 12:30 | HC Dukla Jihlava | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0 |
7. | JM4122 | 09.01.2022 11:00 | BK Havlíčkův Brod | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
7. | JM4123 | 09.01.2022 11:45 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
7. | JM4124 | 09.01.2022 12:45 | BK Havlíčkův Brod | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
7. | JM4125 | 09.01.2022 11:00 | BK Havlíčkův Brod | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
7. | JM4126 | 09.01.2022 11:45 | SKLH Žďár n. Sázavou | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
7. | JM4127 | 09.01.2022 12:45 | BK Havlíčkův Brod | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
7. | JM4128 | 09.01.2022 11:00 | Jiskra Humpolec | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
7. | JM4129 | 09.01.2022 11:50 | HHK Velké Meziříčí | HC Chotěboř | 0:0 |
7. | JM4130 | 09.01.2022 13:05 | Jiskra Humpolec | HC Chotěboř | 0:0 |
7. | JM4131 | 09.01.2022 11:00 | HC Světlá n. Sáz. | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
7. | JM4132 | 09.01.2022 11:50 | HHK Velké Meziříčí | HC Chotěboř | 0:0 |
7. | JM4133 | 09.01.2022 13:05 | HC Světlá n. Sáz. | HC Chotěboř | 0:0 |
7. | JM4134 | 09.01.2022 12:30 | SK Telč | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
8. | JM4142 | 23.01.2022 10:45 | HC Dukla Jihlava | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
8. | JM4143 | 23.01.2022 09:00 | HC Žihadla Moravské Budějovice | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
8. | JM4144 | 23.01.2022 09:30 | HC Dukla Jihlava | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
8. | JM4145 | 23.01.2022 10:45 | HC Dukla Jihlava | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
8. | JM4146 | 23.01.2022 09:00 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
8. | JM4147 | 23.01.2022 09:30 | HC Dukla Jihlava | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
8. | JM4148 | 23.01.2022 10:30 | HC Chotěboř | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
8. | JM4149 | 23.01.2022 10:30 | HC Chotěboř | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
8. | JM4150 | 23.01.2022 11:30 | HHK Velké Meziříčí | HC Chotěboř | 0:0 |
8. | JM4151 | 23.01.2022 11:30 | HHK Velké Meziříčí | HC Chotěboř | 0:0 |
8. | JM4152 | 22.01.2022 09:00 | HC Sp. Velká Bíteš | SK Telč | 0:0 |
8. | JM4153 | 22.01.2022 09:55 | SK Telč | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
8. | JM4154 | 22.01.2022 11:05 | HC Sp. Velká Bíteš | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
8. | JM4155 | 22.01.2022 09:00 | Náměšť nad Oslavou | SK Telč | 0:0 |
8. | JM4156 | 22.01.2022 09:55 | SK Telč | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
8. | JM4157 | 22.01.2022 11:05 | Náměšť nad Oslavou | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
8. | JM4158 | 23.01.2022 10:00 | HC Světlá n. Sáz. | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
8. | JM4159 | 23.01.2022 10:00 | Jiskra Humpolec | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
9. | JM4161 | 06.02.2022 13:05 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Chotěboř | 0:0 |
9. | JM4162 | 06.02.2022 14:05 | HC Chotěboř | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
9. | JM4163 | 06.02.2022 15:20 | SKLH Žďár n. Sázavou | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
9. | JM4164 | 06.02.2022 13:05 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Chotěboř | 0:0 |
9. | JM4165 | 06.02.2022 14:05 | HC Chotěboř | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
9. | JM4166 | 06.02.2022 15:20 | SKLH Žďár n. Sázavou | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
9. | JM4167 | 05.02.2022 11:15 | HC Světlá n. Sáz. | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
9. | JM4168 | 05.02.2022 12:10 | HC Dukla Jihlava | SK Telč | 0:0 |
9. | JM4169 | 05.02.2022 13:20 | HC Světlá n. Sáz. | SK Telč | 0:0 |
9. | JM4170 | 05.02.2022 11:15 | Jiskra Humpolec | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
9. | JM4171 | 05.02.2022 12:10 | HC Dukla Jihlava | SK Telč | 0:0 |
9. | JM4172 | 05.02.2022 13:20 | Jiskra Humpolec | SK Telč | 0:0 |
9. | JM4173 | 06.02.2022 09:00 | HC Žihadla Moravské Budějovice | HHK Velké Meziříčí | 0:0(P) |
9. | JM4174 | 06.02.2022 09:00 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | HHK Velké Meziříčí | 0:0(P) |
9. | JM4175 | 06.02.2022 10:00 | HHK Velké Meziříčí | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
9. | JM4177 | 06.02.2022 11:45 | SK H.Slavia Třebíč | Náměšť nad Oslavou | 0:0 |
9. | JM4178 | 06.02.2022 11:45 | SK H.Slavia Třebíč | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0 |
9. | JM4179 | 06.02.2022 12:45 | SK H.Slavia Třebíč | Náměšť nad Oslavou | 0:0 |
9. | JM4180 | 06.02.2022 12:45 | SK H.Slavia Třebíč | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0 |
9. | JM4176 | 06.02.2022 10:00 | HHK Velké Meziříčí | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
10. | JM4181 | 19.02.2022 11:00 | Jiskra Humpolec | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
10. | JM4182 | 19.02.2022 11:00 | HC Světlá n. Sáz. | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
10. | JM4183 | 19.02.2022 12:00 | Jiskra Humpolec | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
10. | JM4184 | 19.02.2022 12:00 | HC Světlá n. Sáz. | SK H.Slavia Třebíč | 0:0 |
10. | JM4185 | 20.02.2022 13:00 | SK Telč | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
10. | JM4186 | 20.02.2022 14:00 | BK Havlíčkův Brod | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
10. | JM4187 | 20.02.2022 15:00 | SK Telč | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
10. | JM4188 | 20.02.2022 13:00 | SK Telč | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
10. | JM4189 | 20.02.2022 14:00 | BK Havlíčkův Brod | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
10. | JM4190 | 20.02.2022 15:00 | SK Telč | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
10. | JM4191 | 20.02.2022 09:00 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
10. | JM4192 | 20.02.2022 09:55 | HC Dukla Jihlava | HC Chotěboř | 0:0 |
10. | JM4193 | 20.02.2022 11:05 | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | HC Chotěboř | 0:0 |
10. | JM4194 | 20.02.2022 09:00 | HC Žihadla Moravské Budějovice | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
10. | JM4195 | 20.02.2022 09:55 | HC Dukla Jihlava | HC Chotěboř | 0:0 |
10. | JM4196 | 20.02.2022 11:05 | HC Žihadla Moravské Budějovice | HC Chotěboř | 0:0 |
10. | JM4197 | 20.02.2022 13:05 | SKLH Žďár n. Sázavou | Náměšť nad Oslavou | 0:0 |
10. | JM4198 | 20.02.2022 13:05 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0 |
10. | JM4199 | 20.02.2022 14:00 | Náměšť nad Oslavou | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
10. | JM4200 | 20.02.2022 14:00 | HC Sp. Velká Bíteš | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
11. | JM4201 | 06.03.2022 12:35 | HC Chotěboř | SK Telč | 0:0 |
11. | JM4202 | 06.03.2022 11:30 | SK Telč | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
11. | JM4203 | 06.03.2022 10:30 | HC Chotěboř | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
11. | JM4204 | 06.03.2022 12:35 | HC Chotěboř | SK Telč | 0:0 |
11. | JM4205 | 06.03.2022 11:30 | SK Telč | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
11. | JM4206 | 06.03.2022 10:30 | HC Chotěboř | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
11. | JM4207 | 05.03.2022 09:45 | HHK Velké Meziříčí | SK H.Slavia Třebíč | 0:0(P) |
11. | JM4208 | 05.03.2022 10:50 | SK H.Slavia Třebíč | HHK Velké Meziříčí | 0:0(P) |
11. | JM4209 | 05.03.2022 09:45 | HHK Velké Meziříčí | SK H.Slavia Třebíč | 0:0(P) |
11. | JM4210 | 05.03.2022 10:50 | SK H.Slavia Třebíč | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
11. | JM4211 | 06.03.2022 11:00 | BK Havlíčkův Brod | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
11. | JM4212 | 06.03.2022 11:45 | HC Dukla Jihlava | HC Světlá n. Sáz. | 0:0 |
11. | JM4213 | 06.03.2022 12:45 | BK Havlíčkův Brod | HC Světlá n. Sáz. | 0:0 |
11. | JM4214 | 06.03.2022 11:00 | BK Havlíčkův Brod | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
11. | JM4215 | 06.03.2022 11:45 | HC Dukla Jihlava | Jiskra Humpolec | 0:0 |
11. | JM4216 | 06.03.2022 12:00 | BK Havlíčkův Brod | Jiskra Humpolec | 0:0 |
11. | JM4217 | 06.03.2022 10:35 | Náměšť nad Oslavou | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0(P) |
11. | JM4218 | 06.03.2022 10:35 | HC Sp. Velká Bíteš | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
11. | JM4219 | 06.03.2022 11:40 | Náměšť nad Oslavou | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
11. | JM4220 | 06.03.2022 11:40 | HC Žihadla Moravské Budějovice | HC Sp. Velká Bíteš | 0:0 |
12. | JM4221 | 20.03.2022 14:25 | SK Telč | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
12. | JM4222 | 20.03.2022 15:15 | HHK Velké Meziříčí | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
12. | JM4223 | 20.03.2022 14:25 | SK Telč | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0:0 |
12. | JM4224 | 20.03.2022 16:15 | SK Telč | HHK Velké Meziříčí | 0:0 |
12. | JM4225 | 20.03.2022 15:15 | HHK Velké Meziříčí | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
12. | JM4226 | 20.03.2022 16:15 | SK Telč | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 0:0 |
12. | JM4227 | 20.03.2022 08:00 | HC Dukla Jihlava | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
12. | JM4228 | 20.03.2022 09:00 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
12. | JM4229 | 20.03.2022 09:00 | SKLH Žďár n. Sázavou | HC Dukla Jihlava | 0:0 |
12. | JM4230 | 20.03.2022 08:00 | HC Dukla Jihlava | SKLH Žďár n. Sázavou | 0:0 |
12. | JM4231 | 19.03.2022 11:30 | SK H.Slavia Třebíč | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
12. | JM4232 | 20.03.2022 09:00 | BK Havlíčkův Brod | SK Telč | 0:0 |
12. | JM4233 | 19.03.2022 12:30 | SK H.Slavia Třebíč | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
12. | JM4234 | 19.03.2022 11:30 | SK H.Slavia Třebíč | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
12. | JM4235 | 20.03.2022 09:00 | BK Havlíčkův Brod | SK Telč | 0:0 |
12. | JM4236 | 19.03.2022 12:30 | SK H.Slavia Třebíč | BK Havlíčkův Brod | 0:0 |
12. | JM4237 | 20.03.2022 11:00 | Jiskra Humpolec | HC Chotěboř | 0:0 |
12. | JM4238 | 20.03.2022 11:00 | HC Chotěboř | HC Světlá n. Sáz. | 0:0 |
12. | JM4239 | 20.03.2022 12:00 | Jiskra Humpolec | HC Chotěboř | 0:0 |
12. | JM4240 | 20.03.2022 12:00 | HC Chotěboř | HC Světlá n. Sáz. | 0:0 |
Ministerstvo zdravotnictví schválilo na návrh Národní sportovní agentury výjimku pro profesionální spo...
Informace týkající se úrazového pojištění členů sportovních spolků od 1.2.2019, které je sjednáno pros...
Novou kontaktní osobou pro hlášení úrazů a konzultace týkající se pojistných událostí z úrazového poji...